
| Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 protezione civile Resana | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:05 PM GIORNO: 23 Febbraio 2012 prossimo aggiornamento ore: 10:10 pm | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.5°C (49.1°F), temperatura apparente 8.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 14.7°C alle ore: 2:37 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.5°C alle ore: 6:40 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.3 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Temperatura vento | 9.5°C | Massima forza (ultima ora) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 9:15PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 12.9 kmh (7.0 kts) alle ore: 10:30 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.7 kmh (5.8 kts) alle ore: 1:17 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 248.9 mm (9.80 in.) | Pioggia Questo anno | 267.6 mm (10.53 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.7°C (Wet Bulb :7.0°C ) |
| Umidita | 67 %, Humidex 8.4°C | Pressione S.L.M. | 1021.4 mb |
| Variazione pressione | +0.4 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.1 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.7 mb |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.